Фетальний монітор з сенсорним екраном для комфортного спостереження за вагітними при пологодопомозі в умовах жіночої консультації та пологовому залі.
- 7" дисплей з регульованим кутом нахилу, в фетальному моніторі L8 TFT сенсорний дисплей
- моніторинг частоти серцевих скорочень плода, в тому числі у двох плодів, токометрии і рухливості плода;
- друк даних на термострічці в режимі реального часу, а також з 10-ти годинного архіву;
- вбудований акумулятор для безперервної роботи фетального монітора.
| Вимірювання ЧССП
| Режим вимірювання | Ультразвукове доплеровське дослідженнях. |
| Діапазон вимірювання | 50~210 уд/хв | |
| Похибка вимірювання | ≤±2 уд/хв | |
| Діапазон хвилі ЧССП | 50~210уд/хв | |
| Діапазон цифр. хвилі ЧССП | 50~210уд/хв | |
| Акустична потужність | <5мВт/см2 | |
| Робоча частота | 1.0 МГц | |
| ТОКО-метрія
| Режим вимірювання | Неінвазивне вимірювання |
| Діапазон вимірювання | 0-100 одиниць | |
| Похибка вимірювання | ≤±10% | |
| діапазон кривий ТОКО | 0-100 одиниць | |
| діапазон цифрового кривий ТОКО | 0-100 одиниць | |
| Функція автоматичного скидання | є | |
| Індикатор рухливості плода | Кнопка включення ручного моніторингу рухливості плода Рухливість плода визначається автоматично | |
| Індикатор подій | Лікар може поставити значок клінічного події | |
| Екран монітора | 7" TFT 800*480 | |
| Режим запису | термографічне точково-матричний друкуючий пристрій | |
| Папір для запису | 112мм фальцьована термографическая папір для принтера | |
| Швидкість прогону папери | 1、2、3см/хв з точністю до ±5% | |
| Диапазон сигнала ЧССП | нижний предел: 90, 100, 110, 120 уд/мин опционально верхний предел: 160, 170, 180, 190 уд/мин опционально | |
| ЗАДЕРЖКА СИГН. | 15 секунд или 30 секунд опционально | |
| Сообщения о проблемах принтера | AL_PAPER: Кончилась бумага AL_COVER: Крышка принтера не закрыта или закрыта не до конца | |
| Максимальная выходная мощность аудио сигнала | <1.5Вт | |
| Эл. питание | AC: 100-240В,50/60Гц,20ВА | |
| DC: 7.4V/2200мА/ч аккумуляторная литиевая батарея | ||
| Габариты | 295х240х73мм | |
| Вес | 1.75кг | |
| Длина шнура датчика | 2.7~2.95м | |
| Условия работы | Температура: +5 ℃ ~ +40 ℃ Вологість: < 85% Атмосферний тиск: 86кПа ~ 106кПа | |
| Умови зберігання | Температура: -10℃ ~ +55℃ Вологість: < 93% Атмосферний тиск: 86кПа ~ 106кПа Берегти від корозії і протягів | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Heaco |
| Країна виробник | Великобританія |
- Ціна: Ціну уточнюйте



