Монітор добового артеріального тиску — точне визначення добового профілю АТ у пацієнтів з гіпертонією.
Монітор добового артеріального тиску — точне визначення добового профілю АТ у пацієнтів з гіпертонією.
Монітор добового АТ — вигідне рішення для клінік і лікарів, що займаються приватною практикою. Це розширення списку послуг з швидкою окупністю (1-1,5 місяці).
Монитор суточного АД HEACO оснащен большим TFT дисплеем который позволяет врачу быстро оценить суточный профиль АД не подключаясь к компьютеру и откорректировать принемаемую пациентом гипотензивную терапию.
С монитором суточного АД в комплекте поставляется ПО, которое позволяет распечатать отчет об исследовании на принтере компьютера.
| Название | Монитор для амбулаторного измерения артериального давления | |||
| Модель | ABPM50 | |||
| Дисплей | 2.4'' цветной LCD дисплей | |||
| Спецификации НИАР | ||||
| Способ измерения | Осцилометрический | |||
| Режим работы | Автоматический | |||
| Диапазон измерения | Давление | взрослый | 0~290мм рт. ст.(0~38.6кПа) | |
| ребёнок | 0~235мм рт. ст.(0~31.3 кПа) | |||
| новорожд. | 0~140мм рт. ст.(0~18.6 кПа) | |||
| Пульс: 40~240 ударів/хв | ||||
| Тиск при накачуванні | дорослий | 160мм рт. ст. | ||
| дитина | 120мм рт. ст. | |||
| новорожд. | 70 мм рт. ст. | |||
| Діапазон сигналу | дор. режим | СИС діапазон: 40~270 мм рт. ст. ДІА діапазон : 10~215 мм рт. ст. | ||
| дитячі матраци.режим | СИС діапазон : 40~200 мм рт. ст. ДІА діапазон : 10~150 мм рт. ст. | |||
| новорожд. режим | СИС діапазон : 40~135 мм рт. ст. ДІА діапазон : 10~100 мм рт. ст. | |||
| Захист від надлишкового тиску | дор. режим | 295±5мм рт. ст. | ||
| дитячі матраци.режим | 240±5мм рт. ст. | |||
| новорожд. режим | 145±5мм рт. ст. | |||
|
Дозвіл | ||||
| Тиск | 1мм рт. ст. | |||
| Пульс | ±2 ударів в хвилину або ±2% | |||
| Точність вимірювання | ||||
| Точність тиску манжети | ±3мм рт. ст. | |||
| Похибка | Значення АТ, виміряного приладом, відповідає значенням, вимірюваним стетоскопом. Рівень похибки відповідає стандарту міжнародної медичної асоціації ANSI/AAMI SP-10:2002+A1:2003 +A2:2006. | |||
| Робоча (експлуатаційна) температура/ вологість | +-5 C~+40 º . 15%RH~80%RH | |||
| Температура/вологість при перевезенні та зберіганні | -20 C~+55 º C . ≤95%RH | |||
| Атмосферний тиск | 80кПа~105кПа | |||
| Батареї | 2 "AA" лужні батарейки | |||
| Аксесуари
| Стандартний набір: Доросла манжета: окружність кінцівки 25-35см (середина плеча) керівництво користувача, USB-кабель, порожниста трубка, сумочка. . Додатковий набір: Дитяча манжета: окружність кінцівки 10-19см (середина плеча) Манжета для новонароджених: окружність кінцівки 6-11см (середина плеча)
| |||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Heaco |
| Країна виробник | Великобританія |
- Ціна: Ціну уточнюйте



