Особливості
- Візок підходить для домашнього і вуличного користування.
- Складана спинка. Знімна м'яка подушка на сидінні в комплекті.
- Знімні поруччя подовженої форми регулюються за висотою.
- Знімно-відкидні підніжки регулюються за довжиною залежно від зросту користувача.
- Пульт керування можна висунути вперед, щоб відрегулювати під довжину руки, а також установити ліворуч чи праворуч. П'ять режимів перемикання швидкості надають користувачеві можливість вибирати оптимальну.
- Задній привід забезпечує відмінну маневреність і високий показник прискорення.
- Візок компактно складається для зберігання і транспортування (спершу необхідно зняти акумулятор).
- Оснащений противідкидною системою і двоточковим ременем безпеки.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | ОSD |
| Країна виробник | Китай |
| Тип інвалідного візка | Інвалідний візок |
| Тип приводу інвалідного візка | Електричний |
| Тип передніх коліс | Пневматичні |
| Тип задніх коліс | Пневматичні |
| Тип підлокітників | Знімні |
| Форма підлокітників | Видовжені |
| Тип підніжки | Знімно-відкидні |
| Тип спинки | Нерегульована |
| Тип рами інвалідного візка | Складана |
| Максимальне навантаження | 136 кг |
| Габаритні розміри | |
| Ширина інвалідного візка | 66 см |
| Висота інвалідного крісла | 89 см |
| Мінімальна ширина сидіння | 40 см |
| Максимальна ширина сидіння | 40 см |
| Мінімальна глибина сидіння | 40.5 см |
| Максимальна глибина сидіння | 40.5 см |
| Мінімальна висота спинки | 43 см |
| Максимальна висота спинки | 43 см |
| Діаметр передніх коліс | 20 см |
| Діаметр задніх коліс | 32.5 см |
| Вага | 74 кг |
| Матеріал виготовлення | |
| Рама інвалідного візка | Алюміній |
| Обивка сидіння | Нейлон |
| Обивка спинки | Нейлон |
| Додаткові характеристики | |
| Регулювання відстані між передніми і задніми колесами | Ні |
| Можливість регулювання висоти сидіння | Ні |
| Можливість регулювання ширини сидіння | Ні |
| Можливість регулювання глибини сидіння | Ні |
| Можливість регулювання кута нахилу сидіння | Ні |
| Можливість регулювання кута нахилу спинки | Ні |
| Можливість регулювання висоти підніжки | Так |
| Можливість регулювання кута нахилу підніжки | Ні |
| Швидкоз'ємні колеса | Ні |
| Можливість регулювання висоти підлокітників | Так |
| Опора для гомілки | Ні |
| Ремінь безпеки | Так |
| Антиперекидач | Так |
| Додаткові характеристики электроколясок | |
| Максимальна швидкість | 8 км/год |
| Дальність ходу на одній зарядці | 35 км |
| Час зарядки акумулятора | 7.5 годин |
| Кут підйому | 12 град. |
| Користувальницькі характеристики | |
| Потужність двигунів | 250 Вт, 32:1 4600 об/хв |
| Висота сидіння від підлоги, (см) | 46 |
| Гарантійний термін, (міс.) | 12 |
| Гарантія на акумулятор, (міс.) | 6 |
| Мoдель | OSD-PCC 1600 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 79 999 ₴










