Фетальний монітор повного спостереження за вагітними при пологодопомозі в умовах жіночої консультації та пологовому залі з опцією моніторингу матері.
Фетальний монітор повного спостереження за вагітними при пологодопомозі в умовах жіночої консультації та пологовому залі з опцією моніторингу матері (ЧСС, АТ, SPO2).
- 7" дисплей з регульованим кутом нахилу, в фетальному моніторі L8 TFT
- моніторинг частоти серцевих скорочень плода, в тому числі у двох плодів, токометрии і рухливості плода;
- моніторинг матері: частота серцевих скорочень, артеріальний тиск і оксігінація капілярної крові (SPO2);
- друк даних на термострічці в режимі реального часу, а також з 10-ти годинного архіву;
- вбудований акумулятор для безперервної роботи фетального монітора.
| Вимірювання НІАД | НІАД-SYS | 6.7~32.0 кПа(50~240ммРт.ст) |
| НІАД-DIA | 3.4~26.6 кПа(25~200ммРт.ст) | |
| НІАД-СЕРЕДН | 2.0~24.0 кПа(15~180ммРт.ст) | |
| Режим вимірювання | ручний/автоматичний | |
| Точність вимірювання | ±1.1 кПа(±8ммРт.ст)або ±5% від результату | |
| Вимірювання SPO2 | Діапазон вимірювання | 70%~99% |
| Точносить виміру | ±3% | |
| Вимірювання ЧССП
| Режим вимірювання | Ультразвукове доплеровське дослідженнях. |
| Діапазон вимірювання | 50~210 уд/хв | |
| Похибка вимірювання | ≤±2 уд/хв | |
| Діапазон хвилі ЧССП | 50~210уд/хв | |
| Діапазон цифр. хвилі ЧССП | 50~210уд/хв | |
| Акустична потужність | <5мВт/см2 | |
| Робоча частота | 1.0 МГц | |
| ТОКО-метрія
| Режим вимірювання | Неінвазивне вимірювання |
| Діапазон вимірювання | 0-100 одиниць | |
| Похибка вимірювання | ≤±10% | |
| діапазон кривий ТОКО | 0-100 одиниць | |
| діапазон цифрового кривий ТОКО | 0-100 одиниць | |
| Функція автоматичного скидання | є | |
| Вимір ЧСС матері | Діапазон вимірювання | 40уд.хв.~240уд.хв. |
| Точність вимірювання | ±2 уд. хв. | |
| Індикатор рухливості плода | Кнопка включення ручного моніторингу рухливості плода Рухливість плода визначається автоматично | |
| Індикатор подій | Лікар може поставити значок клінічного події | |
| Екран монітора | 7" TFT 800*480 | |
| Режим запису | термографічне точково-матричний друкуючий пристрій | |
| Папір для запису | 112мм фальцьована термографическая папір для принтера | |
| Швидкість прогону папери | 1、2、3см/хв з точністю до ±5% | |
| Діапазон сигналу ЧССП | нижня межа: 90, 100, 110, 120 уд/хв опціонально верхня межа: 160, 170, 180, 190 уд/хв опціонально | |
| ЗАТРИМКА СИГН. | 15 секунд або 30 секунд опціонально | |
| Повідомлення про проблеми принтера | AL_PAPER: Скінчилася папір AL_COVER: Кришка принтера не закрита або закрита не до кінця | |
| Максимальна вихідна потужність аудіо сигналу | <1.5 Вт | |
| Ел. харчування | AC: 100-240В,50/60Гц,20ВА | |
| DC: 7.4 V/2200мА/год акумуляторна літієва батарея | ||
| Габарити | 295х240х73мм | |
| Вага | 1.75 кг | |
| Довжина шнура датчика | 2.7~2.95 м | |
| Умови роботи | Температура: +5 ℃ ~ +40 ℃ Вологість: < 85% Атмосферний тиск: 86кПа ~ 106кПа | |
| Умови зберігання | Температура: -10℃ ~ +55℃ Вологість: < 93% Атмосферний тиск: 86кПа ~ 106кПа Берегти від корозії і протягів | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Heaco |
| Країна виробник | Великобританія |
- Ціна: Ціну уточнюйте



