Особенности
- Коляска подходит для домашнего и уличного пользования.
- Высокоскоростная электроколяска нового поколения с широким диапазоном индивидуальных настроек и высоким уровнем маневренности.
- Индивидуальная настройка ширины и глубины сиденья. Возможность менять наклон спинки для максимально комфортного положения. Съемная мягкая подушка в комплекте.
- Функция Tilt позволяет менять угол наклона сиденья и спинки. Это важно для поддержки осанки, разгрузки позвоночника и уменьшения риска возникновения пролежней.
- Съемные подлокотники с защитными щитками регулируются по высоте.
- Съемно-откидные подножки регулируются по длине в зависимости от роста пользователя. Поддержка голени.
- Пульт управления можно выдвинуть вперед и в сторону, чтобы отрегулировать под длину руки, а также установить слева или справа. Пять режимов переключения скорости.
- Независимая регулируемая подвеска на каждом колесе обеспечивает лучшую управляемость и маневренность, повышает плавность хода и устойчивость, снижает вибрации во время езды по неровной поверхности. Снижается нагрузка на позвоночник и усталость от тряски, повышается комфорт пользователя.
- Коляска оснащена противооткидной системой, ремнем безопасности, системой светодиодного освещения (фары и указатели поворота).
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | ОSD |
| Страна производитель | Китай |
| Тип инвалидного кресла | Инвалидная коляска |
| Тип привода инвалидной коляски | Электрический |
| Тип передних колес | Пневматические |
| Тип задних колес | Пневматические |
| Тип подлокотников | Съемные |
| Форма подлокотников | Удлиненные |
| Тип подножки | Съемно-откидные |
| Тип спинки | Регулируемая |
| Тип рамы инвалидной коляски | Складная |
| Максимальная нагрузка | 136 кг |
| Габаритные размеры | |
| Ширина инвалидного кресла | 60 см |
| Минимальная ширина сиденья | 40 см |
| Максимальная ширина сиденья | 50 см |
| Минимальная глубина сиденья | 39 см |
| Максимальная глубина сиденья | 46 см |
| Минимальная высота спинки | 53 см |
| Максимальная высота спинки | 53 см |
| Диаметр передних колес | 22.5 см |
| Диаметр задних колес | 35 см |
| Вес | 95 кг |
| Материал изготовления | |
| Рама инвалидного кресла | Алюминий |
| Обивка сиденья | Нейлон |
| Обивка спинки | Нейлон |
| Дополнительные характеристики | |
| Регулировка расстояния между передними и задними колесами | Нет |
| Возможность регулировки высоты сиденья | Нет |
| Возможность регулировки ширины сиденья | Да |
| Возможность регулировки глубины сиденья | Да |
| Возможность регулировки угла наклона сиденья | Да |
| Возможность регулировки угла наклона спинки | Да |
| Возможность регулировки высоты подножки | Да |
| Возможность регулировки угла наклона подножки | Нет |
| Быстросъемные колеса | Нет |
| Возможность регулировки высоты подлокотников | Да |
| Опора для голени | Да |
| Стояночные тормоза | Нет |
| Ремень безопасности | Да |
| Антиопрокидыватель | Да |
| Дополнительные характеристики электроколясок | |
| Максимальная скорость | 6 км/ч |
| Дальность хода на одной подзарядке | 30 км |
| Время зарядки аккумулятора | 9 час |
| Угол подъема | 12 град. |
| Пользовательские характеристики | |
| Мощность двигателей | 2 х 450 Вт |
| Высота сиденья от пола, (см) | 48 |
| Гарантийный срок, (мес.) | 12 |
| Общие габариты, Ш х В х Г, (см) | 60 х 110 х 104 |
| Гарантия на аккумулятор, (мес.) | 6 |
| Угол наклона спинки, (град.) | 90°-100°-110°-120° |
| Угол наклона сиденья, (град.) | 0°-20° |
| Мoдель | OSD-ROCKETP |
| Аккумуляторы: напряжение, (В), ёмкость, (А/ч): | 2 х 50; |
Информация для заказа
- Цена: 269 999 ₴











